专家计划:青柠导师命中率:85% | 回报率:1582%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195-197期 | 大 | 0195期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
193-195期 | 大 | 0194期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 4连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 0167期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 0166期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0165期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0162期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0159期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0147期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 0146期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0127期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0123期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0121期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0119期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0116期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。